Transparenz, Offenheit, Ehrlichkeit
Pakete & Preise
Damit Sie von Anfang an wissen, von welcher Hausnummer wir sprechen. Die schlussendlich defintiven Preise können variieren. Wir bieten unsere Managed IT in drei Stufen an, Enterprise, KMU und Light. Wähle im Kalkulator die gewünschte Stufe und gib die Anzahl der Lizenzen ein. Um unseren versprochenen Service bieten zu können, bitten wir dich, die Daten korrekt und vollständig einzugeben.
Managed IT
Wir setzen auf nachhaltig gute IT.
Basis
Mindestmenge 1
Feature | Enterprise | KMU | Light |
---|---|---|---|
Quartalsweise Strategie-Meeting mit C-Suite | Ja (4h Meeting - CSAT, Vergangenes, Aktuelles, Kommendes, Strategie für Risikooptimierung, Planung zukünftiger Changes) | Ja (4h Meeting - CSAT, Vergangenes, Aktuelles, Kommendes, Strategie für Risikooptimierung, Planung zukünftiger Changes) | Nach Aufwand |
IT-Risiko Management (Best Effort) | Ja, monatlich werden Risiken evaluiert und dokumentiert. | Risiken werden im Quartalsmeeting evaluiert. | Nach Aufwand |
Monitoring Angriffsvektoren (Best Effort) | |||
Reduktion Schwachstellen (Best Effort) | Ja, Resultate aus Monitoring Angriffsvektoren werden direkt behandelt. | Ja, Resultate aus Monitoring Angriffsvektoren werden direkt behandelt. | Im Kontingent |
Automatisierungen | Ja, Scripts, die technische Fehler vermindern und/oder die Qualität von Prozessen erhöhen. Ca. 2h pro Monat, nach eigenem Ermessen von codin. Zusätzliche Aufwände werden zum Standard-Stundensatz in Rechnung gestellt (siehe Anhang 4). | Ja, Scripts, die technische Fehler vermindern und/oder die Qualität von Prozessen erhöhen. Max. 1h pro Monat, nach eigenem Ermessen von codin. Zusätzliche Aufwände werden zum Standard-Stundensatz in Rechnung gestellt (siehe Anhang 4). | Nach Aufwand |
Hardwarekosten | Separat (nicht enthalten) | Separat (nicht enthalten) | Separat (nicht enthalten) |
Reaktionszeit | 2h | 4h | 16h |
Bearbeitungszeit (Best Effort. Priorisierung gemäss nachfolgender Rangfolge: Problem, Service Request, Incident) | 12h | 24h | 48h |
Management Shadow IT | Ja, proaktive Bereinigung mithilfe von weiteren Tools (z.B. Lionguard) | Ja, passive Bereinigung durch Analyse und quartalsweise Meetings | |
Schulungen | Ja, semi-öffentliche Schulungen | Ja, semi-öffentliche Schulungen | Nein |
Standardisierung On- und Offboarding von Mitarbeitenden | |||
Abwicklung On- und Offboarding von Mitarbeitenden | Nach Aufwand | ||
Compliance & Governance Microsoft Tenant | Nach Aufwand |
Domain
Mindestmenge 1
Feature | Enterprise | KMU | Light |
---|---|---|---|
DNS Protection (Best Effort) | Nach Aufwand | ||
Änderung von DNS Entries | Nach Aufwand | ||
Domain Monitoring DMARC | |||
Domain Monitoring Blacklisting | |||
Domainverwaltung Monitoring | |||
Domainschutz Cloudflare | |||
SaaS-Monitoring |
Endgeräte
Mindestmenge 1
Feature | Enterprise | KMU | Light |
---|---|---|---|
BCDR RPO | 2h | 8h | 24h |
BCDR RTO | 1h | 4h | 24h |
Backup Storage | 2TB | 1TB | 500GB |
Update & Patchmanagement | |||
EDR (Endpoint Detection and Response) | |||
MDR (Managed Detection and Response) | Ja * | ||
Schutz der Daten bei Geräteverlust oder Diebstahl (Best Effort) | Nach Aufwand | ||
Hardware Monitoring | |||
Prozess Monitoring | |||
Reparatur oder Garantieeinsendung | Nach Aufwand | ||
Support Anwendung Endgerät | Nach Aufwand | ||
Support Anwendung Peripherie | Nach Aufwand | ||
Bewirtschaftung Gerätestandards | Ja | Ja | Im Kontingent |
Fernwartungsgebühr | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
Fernwartung Support | Nach Aufwand | ||
Endgeräte-Rollout via Autopilot & Intune | Nach Aufwand |
Mobile Endgeräte
Mindestmenge 0
Feature | Enterprise | KMU | Light |
---|---|---|---|
EDR (Endpoint Detection and Response) für Mobile | Ja * | ||
Automatisches Enrollment | Ja, 1 Profil pro 5 Geräte | Ja, 1 Profil pro 10 Geräte | |
MDR (Managed Detection and Response) für Mobile | Ja* | ||
Datenschutz bei Geräteverlust oder Diebstahl | Nach Aufwand | ||
Hardware Monitoring | |||
Prozess Monitoring | |||
Bewirtschaftung Gerätestandards | Im Kontingent | ||
BYOD oder Company-Owned | |||
Fernwartungsgebühr | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
Fernwartung Support | Nach Aufwand | ||
Update & Patchmanagement |
Benutzer
Mindestmenge 1
Feature | Enterprise | KMU | Light |
---|---|---|---|
Mail Security | |||
Identity Protection MDR | Ja * | ||
Security Awareness Training | Nach Aufwand | ||
Zero Trust Network Access | |||
Microsoft 365 Business Premium | |||
Archivierung Kommunikation | Ja, 10 Jahre | Ja, 10 Jahre | Ja, 10 Jahre |
Digitale Kollaboration | |||
Digitale Kommunikation Video | |||
Digitale Kommunikation Chat | |||
Digitale Kommunikation E-Mail | |||
Signaturmanagement | Nach Aufwand | ||
Signaturmanagement | Nach Aufwand | ||
Disclaimermanagement | Nach Aufwand | ||
Cloud Printing | |||
Microsoft 365 Backup (OneDrive Daten, Chats, Mails) (Fair Usage) | |||
Support | |||
Passwortverwaltung | |||
MDR (Managed Detection and Response) für Entra | Ja * | ||
Signaturen und Abwesenheitsnotizen | |||
Support-Zeiten | Durchgehend 06.00 - 19.00 Uhr | Durchgehend 08.00 - 17.00 Uhr | 08.00 - 12.00 Uhr | 13.00 - 17.00 Uhr |
Frontline Benutzer
Mindestmenge 0
Feature | Enterprise | KMU | Light |
---|---|---|---|
Mail Security | |||
Identity Protection MDR | Ja * | ||
Security Awareness Training | Nach Aufwand | ||
Microsoft 365 Business Premium | |||
Archivierung Kommunikation | Ja, 10 Jahre | Ja, 10 Jahre | Ja, 10 Jahre |
Digitale Kollaboration Video, Chat und E-Mail | Ja (Web-basiert) | Ja (Web-basiert) | Ja (Web-basiert) |
Signaturmanagement | Nach Aufwand | ||
Disclaimermanagement | Nach Aufwand | ||
Cloud Printing | |||
Microsoft 365 Backup (OneDrive Daten, Chats, Mails) (Fair Usage) | |||
Support | |||
Passwortverwaltung | |||
MDR (Managed Detection and Response) für Entra | Ja * | ||
Signaturen und Abwesenheitsnotizen | |||
Support-Zeiten | Durchgehend 06.00 - 19.00 Uhr | Durchgehend 08.00 - 17.00 Uhr | 08.00 - 12.00 Uhr | 13.00 - 17.00 Uhr |
Physischer Server
Mindestmenge 0
Feature | Enterprise | KMU | Light |
---|---|---|---|
MDR (Managed Detection and Response) | Ja * | ||
Windows Defender for Server Plan 2 | |||
Reparatur (Best Effort) oder Garantieeinsendung | Nach Aufwand | ||
Support Anwendung Endpoint | Nach Aufwand | ||
Fernwartungsgebühr | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
Fernwartung Support | Nach Aufwand | ||
Update & Patchmanagement | |||
Hardware Monitoring | |||
Prozess Monitoring | |||
Hyper-V Monitoring |
Virtueller Server
Mindestmenge 0
Feature | Enterprise | KMU | Light |
---|---|---|---|
MDR (Managed Detection and Response) | Ja * | ||
Defender for Server (Plan 2) | |||
Hardware Monitoring | |||
Prozess Monitoring | |||
Fernwartungsgebühr | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
Fernwartung Support | Nach Aufwand | ||
Update & Patchmanagement | |||
BCDR RPO | 2h | 4h | 8h |
BCDR RTO | 2h | 3h | 4h |
Backup Storage | 1TB | 1TB | 500GB |
Standort
Mindestmenge 1
Feature | Enterprise | KMU | Light |
---|---|---|---|
Bereitstellung Netzwerk | Nach Aufwand | ||
Konfiguration Firewall | Nach Aufwand | ||
Konfiguration VPN/ZTNA (entweder/oder) | Nach Aufwand | ||
Lizenzierung Firewall |
* Nach Ablauf der Mindestlaufzeit erfolgt eine automatische Verlängerung um weitere 12 Monate, sofern das betreffende Leistungselement nicht rechtzeitig auf das Ende der Mindestlaufzeit bzw. einer Verlängerungsperiode gekündigt wurde.
** Während einer laufenden Mindestlaufzeit bestellte weitere Einheiten werden pro rata abgerechnet, d.h. für solche weiteren Einheiten gilt die Mindestlaufzeit der bestehenden Einheiten.
*** Die Kündigung des Servicevertrages (als Ganzes) hat die automatische und gleichzeitige Beendigung aller zu jenem Zeitpunkt bestehender Leistungselemente inkl. aller Einheiten zur Folge (ungeachtet einer allfälligen noch laufenden Mindestlaufzeit dieser Leistungselemente bzw. Einheiten). codin stellt dem Kunden für sämtliche Leistungselemente bzw. Einheiten, bei welchem der Zeitpunkt der Beendigung in eine laufende Mindestlaufzeit bzw. Verlängerungsperiode fällt, die durch codin an Dritte zu entrichtenden Vergütungen (z.B. Lizenzgebühren) sowie die codin dabei entstehenden zusätzlichen Aufwände als einmalig zu bezahlender Betrag in Rechnung. Alle in den obigen Preisen nicht enthaltenen Aufwände werden zum Standard-Stundensatz von CHF 170.00 in Rechnung gestellt.
Hast du Fragen zu den Preisen?